1.主軸:60分k
2.進場點:大根k 逆轉吞噬
a.5/15 9:00 >> 非交易時間 13328
b.5/15 23:00 >>交易時間 13391
c.5/16 21:00 >>交易時間 13459
d.5/17 22:00 >>交易時間 13479
e.5/18 21:00 >>交易時間 13658
f.5/19 02:00 >>交易時間 13762
a.5/15 9:00 >> 非交易時間 13328
b.5/15 23:00 >>交易時間 13391
c.5/16 21:00 >>交易時間 13459
d.5/17 22:00 >>交易時間 13479
e.5/18 21:00 >>交易時間 13658
f.5/19 02:00 >>交易時間 13762
均價:13512
結帳價:13850-13512=338*6 >> 2.5% X 槓桿20倍 = 50%
結論:非交易時間的期貨 多看少做
3.美股拉指數盤的缺點:只漲權值,非權值股弱 >> 買期貨 or TQQQ
沒有留言:
張貼留言